Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 1158,00 (2023 г.) | 43315,00 (2023 г.) | отсутствует (2023 г.) | отсутствует (2023 г.) |
| 1919,00 (2024 г.) | 47091,00 (2024 г.) | отсутствует (2024 г.) | отсутствует (2024г.) |
| 2457,00 (2025 г.) | 53529,00 (2025 г.) | отсутствует (2025 г.) | отсутствует (2025 г.) |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2024
|
|
|
|
2025
|
|
|
|
2026
|
|